ΕΠΣΜ: Η βαθμολογία του 3ου Ομίλου (14η αγωνιστική)

Συνεχίζει ξεκάθαρα πρωτοπόρος ο Ηρακλής.

Ηρακλής, Ποδόσφαιρο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 42 0 83-6 14-0-0 37-3 7-0-0 46-3 7-0-0
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36 0 46-14 12-0-2 23-6 6-0-0 23-8 6-0-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 0 38-22 8-2-4 22-7 5-0-2 16-15 3-2-2
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22 0 36-41 7-1-6 22-23 4-1-2 14-18 3-0-4
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 19 0 36-40 6-1-7 22-18 4-0-3 14-22 2-1-4
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 0 20-29 6-0-8 13-19 3-0-5 7-10 3-0-3
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 17 0 31-44 5-2-7 11-24 2-1-4 20-20 3-1-3
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 16 0 32-39 5-1-8 15-23 2-1-4 17-16 3-0-4
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 9 0 10-42 3-0-11 7-21 2-0-6 3-21 1-0-5
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 1 0 7-62 0-1-13 3-20 0-1-5 4-42 0-0-8

Σχετικά Άρθρα

“Στα όπλα” οι “παλιοσειρές” του οπαδικού κινήματος για αδειοδότηση και Καυτανζόγλειο!

Ποδόσφαιρο

Back to Top