Η βαθμολογία του 3ου Ομίλου

Πάντα πρώτος και μόνο με νίκες ο Ηρακλής.

Ηρακλής, Ποδόσφαιρο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός εκτός
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 39 0 78-5 13-0-0 32-2 6-0-0 46-3 7-0-0
ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 0 45-14 11-0-2 23-6 6-0-0 22-8 5-0-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 0 37-21 8-1-4 22-7 5-0-2 15-14 3-1-2
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 0 34-41 6-1-6 22-23 4-1-2 12-18 2-0-4
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 0 20-28 6-0-7 13-18 3-0-4 7-10 3-0-3
ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 17 0 31-42 5-2-6 11-22 2-1-3 20-20 3-1-3
ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 16 0 32-40 5-1-7 22-18 4-0-3 10-22 1-1-4
ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 15 0 31-38 5-0-8 14-22 2-0-4 17-16 3-0-4
ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 9 0 10-38 3-0-10 7-17 2-0-5 3-21 1-0-5
ΑΣ ΝΕΩΝ Ν.ΚΡΗΝΗΣ 1 0 6-57 0-1-12 3-20 0-1-5 3-37 0-0-7

Σχετικά Άρθρα

Bελέντζας: “Με Μονεμβασιώτη και τον κόσμο του, ο Ηρακλής θα είναι υπερδύναμη!”

Ποδόσφαιρο

Back to Top